- Trang chủ
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
KQSXMN - Xổ Số Miền Nam 03/09/2024
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 73 |
G.7 | 222 | 981 | 847 |
G.6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G.4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G.2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G.1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 00, 01 | 03, 07 |
1 | 13 | 10, 15, 16 | 10, 18 |
2 | 22 | 20(2), 21 | 24 |
3 | 32, 38, 39 | 33 | |
4 | 45, 49 | 45, 47 | |
5 | 50, 51, 52, 56 | 53 | 52, 57, 59 |
6 | 60 | ||
7 | 71(2) | 73 | 73, 78(2), 79 |
8 | 86 | 81(2), 83 | 83 |
9 | 96(2), 99 | 93(2) | 90, 95, 99 |
Xem KQXSMN Hôm Qua 02/09/2024
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G.3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 03(2), 06, 09 | 04, 05 |
1 | 11 | 14, 16, 19 | 10, 17 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 31 | 32, 37 |
4 | 44, 49 | 47 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | 55, 58 | 54 |
6 | 64 | 66 | |
7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74 | 73, 78, 79(2) |
8 | 88 | 81 | |
9 | 92, 93, 98 | 98 | 91, 93 |
XSMN Kết Quả Xổ Số Miền Nam 01/09/2024
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 01/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 23 |
G.7 | 779 | 014 | 042 |
G.6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G.5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G.4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G.3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G.2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G.1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 07 | 07 | 00 |
1 | 11, 15, 17 | 11, 14, 15 | |
2 | 26 | 23 | |
3 | 33 | 30, 36 | 37 |
4 | 45, 48 | 41, 45, 47 | 42, 47, 48, 49 |
5 | 54(2) | 54, 58 | 51 |
6 | 61, 63, 67 | 60 | 60, 62 |
7 | 78, 79 | 78 | 70, 72, 75, 77, 78 |
8 | 80 | 81, 85 | 81, 84, 86 |
9 | 90 | 92, 93 |
XS MN - Xổ Số Miền Nam 31/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 31/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 21 | 67 | 54 |
G.7 | 404 | 611 | 261 | 337 |
G.6 | 0536 6317 4795 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 | 2599 4659 4194 |
G.5 | 6651 | 7206 | 9293 | 5690 |
G.4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
G.3 | 83975 11798 | 96197 93511 | 29010 72841 | 54159 09319 |
G.2 | 91865 | 06260 | 56823 | 53233 |
G.1 | 23738 | 67700 | 20697 | 55402 |
ĐB | 912485 | 855492 | 667251 | 352335 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 04, 06 | 01 | 02 |
1 | 17 | 11(2), 18 | 10, 15, 16 | 19 |
2 | 21 | 23(2), 26 | 24 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 33, 34, 35, 37 | ||
4 | 48 | 40 | 41, 47 | |
5 | 51 | 51, 52 | 51, 53 | 54, 59(2) |
6 | 62, 65 | 60, 67 | 61, 63, 67 | 61 |
7 | 75 | 72 | 73 | |
8 | 83, 85 | 82(2) | ||
9 | 95(2), 96, 98, 99 | 90, 91, 92, 97 | 93, 95, 96, 97 | 90, 94, 99 |
KQ XS Miền Nam Ngày Hôm Trước 30/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/08/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 23 | 66 |
G.7 | 913 | 685 | 756 |
G.6 | 9637 8228 7681 | 3514 9661 0039 | 5571 3011 3993 |
G.5 | 4009 | 7931 | 1236 |
G.4 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G.3 | 94748 96769 | 12136 70975 | 99831 01958 |
G.2 | 16327 | 18102 | 99163 |
G.1 | 09822 | 87217 | 75862 |
ĐB | 086989 | 866442 | 031553 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01(2), 02, 04(2) | 00, 02 |
1 | 13, 16 | 14, 17 | 11, 19 |
2 | 22, 27, 28, 29 | 23 | 20, 22, 24 |
3 | 31, 37, 39 | 31, 32, 36(2), 39 | 31, 36 |
4 | 48 | 42 | |
5 | 53, 56, 58 | ||
6 | 66, 67, 68, 69 | 61 | 62, 63, 66 |
7 | 76 | 73, 75 | 70, 71 |
8 | 81, 89 | 85 | |
9 | 93 |
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 29/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 29/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 59 | 25 |
G.7 | 204 | 408 | 954 |
G.6 | 2965 7028 7537 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 |
G.5 | 4843 | 7321 | 5785 |
G.4 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 |
G.3 | 79385 72157 | 04502 48216 | 45475 66510 |
G.2 | 25481 | 15856 | 21097 |
G.1 | 11591 | 30742 | 06687 |
ĐB | 168362 | 238813 | 272972 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 08, 09 | 07 |
1 | 11, 13, 16 | 10 | |
2 | 28 | 21, 24 | 25 |
3 | 37 | 35 | 32, 33 |
4 | 43, 44 | 42, 48 | 43 |
5 | 57 | 50, 56, 59 | 54 |
6 | 60(2), 62, 65 | 66 | |
7 | 74, 75 | 78 | 71, 72, 75 |
8 | 81(2), 85 | 80, 88 | 84, 85(2), 87(2) |
9 | 91 | 97(2), 98 |
Kết Quả SXMN - KQ SXMN Ngày 28/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 04, 06 | 00, 03, 05, 07, 09 |
1 | 11, 15, 18 | 13, 14 | 17 |
2 | 20 | 24, 26 | 24, 27 |
3 | 30, 32, 35, 38 | 36 | 36, 38 |
4 | 42, 43, 47 | 46 | |
5 | 54 | 57, 58 | 57, 58, 59 |
6 | 62, 63 | 61, 65, 69 | 65 |
7 | 75, 77 | 73 | |
8 | 82 | 86 | |
9 | 90, 92, 93 | 97 | 97(2) |
Xổ Số Miền Nam Ngày 27/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 27/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 25 | 77 |
G.7 | 234 | 746 | 930 |
G.6 | 8436 6510 2624 | 2429 1750 6157 | 4412 4026 0815 |
G.5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G.4 | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G.3 | 54893 88775 | 51995 75671 | 55923 77605 |
G.2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G.1 | 15514 | 49636 | 81206 |
ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 08 | 05, 06 | |
1 | 10, 12(2), 14 | 14 | 12, 14, 15 |
2 | 20, 24 | 24, 25, 29 | 23(2), 26 |
3 | 32, 34, 36 | 35, 36, 37 | 30, 35 |
4 | 44, 46(2), 48 | 44 | |
5 | 50, 56, 57 | ||
6 | 63, 65 | 61, 65 | |
7 | 75 | 71, 74 | 76, 77 |
8 | 84, 89 | ||
9 | 92, 93, 97 | 95, 98 | 91 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu phát sóng quay thưởng từ 16h10p đến 16h30p tại các đài miền Nam. Cập nhật kết quả XSMN theo thứ tại XoSo360.
Lịch Mở Thưởng KQXS Kiến Thiết Miền Nam Hàng Tuần
-
XSMN T2: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
-
XSMN T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
XSMN T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
XSMN T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
XSMN T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
XSMN T7: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
XSMN CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Kết quả xổ số của đài miền Nam nào sẽ được mở tại trường quay của tỉnh đó. Mở thưởng luân phiên các tỉnh miền Nam đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác kể từ khi mới phát sóng.
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN (từ 01/01/2017)
Mỗi tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam sẽ phát hành 1.000.000 vé số có 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng). Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 21 tỉnh khu vực miền Nam (từ Bình Thuận vào Cà Mau).
Quy định mở thưởng SXMN thì có 11.511 giải xổ số (từ giải Đặc Biệt đến giải Tám), gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay thưởng:
SL Giải | Tên Giải | Trùng | Giải Thưởng |
---|---|---|---|
01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Bên cạnh đó, giải XSKTMN còn trao tặng:
-
9 giải phụ đặc biệt khi trùng 5 chữ số hàng sau cùng trùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 VND
-
45 giải khuyến khích: trùng chữ số đầu tiên + 4/5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.000.000 VND
Lưu ý: Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 (căn cứ theo lượng vé được tiêu thụ và mang tính tương đối). Mỗi tuần sẽ có 1 tỉnh phát hành 1 kỳ vé (riêng TP HCM sẽ phát hành 2 kỳ vé).
Cần phân biệt rõ phân vùng thị trường tiêu thụ với phân vùng thị giới hành chính. Ví dụ, Bình Thuận thuộc địa giới miền Trung nhưng thuộc vùng thị trường xổ số miền Nam.
Xổ Số Miền Bắc
- Truyền Thống
- Bắc Ninh
- Hà Nội
- Hải Phòng
- Nam Định
- Quảng Ninh
- Thái Bình
Xổ Số Điện Toán
- Thần tài
- Điện toán 123
- Điện toán 6x36
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ Số Miền Nam
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
Xổ Số Miền Trung
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắc Lắc
- Đắc Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Dò Vé Số
Mã nhúng KQXS Lịch mở thưởng
Sổ Mơ
- Bí Mật Tâm Linh Đằng Sau Giấc Mơ Thấy Chó
- Mơ thấy cá heo mang điềm báo gì? Ý nghĩa giấc mơ cá heo và những con số may mắn
- Tìm hiểu mơ thấy nhà thờ điềm lành hay dữ? Nên đánh số mấy trúng lớn?
- Giải mã giấc mơ xuyên không? Giấc mơ xuyên không đánh con gì dễ trúng?
- Mơ thấy tiền xu là điềm gì? Mơ thấy tiền xu đánh con gì?
- Xem Thêm
Thống Kê Cầu
- Soi Cầu loto
- Soi Cầu bạch thủ
- Soi Cầu đặc biệt
- Cầu giải đặc biệt thứ
- Soi Cầu 2 nháy
- Cầu loto tam giác
- Cầu loại loto
- Cầu loại loto bạch thủ
Thống Kê Lô
- Thống kê loto ganHot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ lotoHot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất lotoHot
- Thống kê tần suất cặp lotoHot
- Bảng đặc biệt tuầnHot
- Bảng đặc biệt theo thángHot
- Bảng Đặc Biệt NămHot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệtHot
- Kết quả giải DB cho ngày maiHot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tôHot
- Thống kê loto theo lotoHot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng vềHot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọngHot